Recherche d’une place d’apprentissage
Afin de trouver le métier qui vous convient, nous vous recommandons d’effectuer plusieurs stages de 2-3 jours dans différentes entreprises et différents secteurs. Vous pourrez ainsi découvrir le métier passionnant et varié de géomaticien avec la possibilité de suivre sur le terrain les professionnels de la branche et vous faire une idée du monde de la géomatique.
Comment puis-je trouver un stage ?
Toutes les entreprises n’offrent pas des places de stages. Il faut écrire directement aux entreprises de votre région, et leur faire la demande.
Sur le site www.orientation.ch vous avez la liste de toutes les entreprises qui proposent une place d’apprentissage. Vous trouverez également des conseils utiles pour votre recherche.
Il y a aussi l’orientation professionnelle de votre région qui répondra à vos questions et pourra vous orienter.
Comment puis-je trouver une place d’apprentissage ?
Bravo, vous avez décidé de faire un apprentissage de géomaticien. Il ne reste plus qu’à trouver votre place dans une entreprise formatrice de votre région si les conditions le permettent. De manière générales sur leur site internet, les entreprises mentionnent si elles ont des places disponibles.
Sur le site www.orientation.ch vous avez la liste de toutes les entreprises qui proposent une place d’apprentissage. Vous trouverez également des conseils utiles pour votre recherche.
Entreprise | Adresse | NP | Lieu |
---|---|---|---|
B + C Ingénieurs S.A. | Avenue du Casino 45 | 1820 | Montreux |
BBHN SA | Route de la Croix-Blanche 42 | 1066 | Epalinges |
BBHN SA | Avenue de Lonay 17b | 1110 | Morges |
Bernard Schenk SA | Route de Clémenty 60 | 1260 | Nyon |
Bongard Pascal SA | Route de la Fonderie 8C | 1700 | Fribourg |
Bovard & Fritché SA | Route de St-Cergue 23 | 1260 | Nyon |
BR Plus Ingénieurs SA
Succursale d'Yverdon-les-Bains |
Rue de la Plaine 68 | 1401 | Yverdon-les-Bains |
BR Plus Ingénieurs SA
Succursale de Vallorbe |
Grand-Rue 9 | 1337 | Vallorbe |
Bureau Adrien Küpfer | Rue Eugène-Marziano 41 | 1227 | Les Acacias |
Bureau d'études Rossier SA | Chemin du Mont-Blanc 9 | 1170 | Aubonne |
Bureau d'ingénieurs Renaud & Burnand SA | Chemin du Devin 51 | 1012 | Lausanne |
Bureau technique Rolf Eschmann SA | Rue du 23 Juin 37 | 2830 | Courrendlin |
Commune de Lausanne
Service du personnel |
Place de la Louve 1 | 1002 | Lausanne |
Courdesse & Associés -
Ingénieurs et Géomètres SA |
Rue de Praz-Palud 7 | 1040 | Echallens |
DeltaGEO SA | Rue Hans-Fries 5 | 1700 | Fribourg |
DHB Géomètres et Ingénieurs SA | Route de la Gribannaz 19 | 1880 | Bex |
DTP SA Bureau d'études | Rue des Terreaux 20 | 1350 | Orbe |
Energie Service Biel/Bienne (ESB) | Gottstattstrasse 4 | 2504 | Biel/Bienne |
État de Genève -
Service de l'apprentissage |
Rue du Stand 9 | 1204 | Genève |
Etat de Neuchâtel, Service de la géomatique
et du registre foncier |
Tivoli 22 | 2022 | Neuchâtel |
État de Vaud
Direction général du territoire et du logement |
Avenue de l'Université 5 | 1014 | Lausanne |
Etat du Valais / Staat Wallis
Service de la géoinformation |
Rue du Scex 4 | 1950 | Sion |
Gemetris SA | Place du Nord 6 | 1071 | Chexbres |
Gemetris SA | Grand'Rue 1 | 1083 | Mézières VD |
GEO SOLUTIONS ingénieurs SA | Avenue Reller 42 | 1804 | Corsier-sur-Vevey |
GEO2RIVES SA | Rue du Village 16 | 1908 | Riddes |
Géoconseils S.A. | Chemin de la Scierie 20 | 2013 | Colombier NE |
Géodétec SA | Rue Jacques-Gachoud 3 | 1700 | Fribourg |
Geodranse SA
Bureau technique |
Avenue de la Gare 21 | 1920 | Martigny |
Géomètres associés Ney & Hurni SA | Rue Chabrey 6 | 1202 | Genève |
GeoMy SA | Avenue de la Gare 21 | 1920 | Martigny |
GEOSAT SA, Ingénieurs et géomètres
officiels EPF/SIA |
Route du Manège 59B | 1950 | Sion |
Geosit SA | Rue En-Pellu 7 | 2074 | Marin-Epagnier |
Geosud SA
Glâne |
Rue de l'Eglise 79 | 1680 | Romont FR |
Geosud SA
Gruyère |
Rue de la Condémine 9 | 1630 | Bulle |
Geosud SA
Sarine |
Chemin De la Redoute 9 | 1752 | Villars-sur-Glâne |
Geosud SA
Veveyse |
Avenue de la Gare 40 | 1618 | Châtel-St-Denis |
Haller Wasser + partner SA | Rue Blavignac 10 | 1227 | Carouge GE |
Hirsiger & Péclard SA | Rue du Château 5 | 1564 | Domdidier |
HKD Géomatique SA | Chemin de l'Echo 3 | 1213 | Onex |
HKD Géomatique Vaud SA | Chemin de la Vuarpillière 35 | 1260 | Nyon |
IG group Conthey région SA | Route des Rottes 28 | 1964 | Conthey |
IG Group Hérens région SA | Route de Botyre 12 | 1966 | Ayent |
IG Group Hérens région SA
Succursale de Nax |
Les Jausses 3 | 1973 | Nax |
IG Group Sion région SA | Route de Chandoline 25B | 1950 | Sion |
Ingénieurs et Géomètres
Elzingre SA |
Route de Chippis 44 | 3966 | Chalais |
Ingeo SA, Bureau d'Ingénieurs et
Géomètres |
Route de Botyre 75 | 1966 | Botyre (Ayent) |
Ingeo SA, Bureau d'Ingénieurs et
Géomètres |
Chemin des Crêtes-Blanches 2 | 1997 | Haute-Nendaz |
J-M Vuadens SA
Bureau de géomètres |
Rue du Château-Vieux 5 | 1870 | Monthey |
Jaquier-Pointet SA | Rue des Pêcheurs 7 | 1400 | Yverdon-les-Bains |
Lehmann géomètre SA | Avenue du Temple 19c, CP 1 | 1000 | Lausanne 12 |
Login Formation Professionnelle SA | Rue de la Gare de Triage 5 | 1020 | Renens VD |
Login formation professionnelle SA
Région Romandie |
Avenue de la Gare 44 | 1001 | Lausanne |
MAP Géomatique S.A. | Route des Graviers 26 | 2012 | Auvernier |
Mosini et Caviezel SA | Rue Louis-de-Savoie 72 | 1110 | Morges |
Mosini et Caviezel SA | Rue du Bourg 18 | 1147 | Montricher |
Mosini et Caviezel SA | Rue du Temple 7c | 1180 | Rolle |
N. Cordonier & G. Rey
Bureau d'ingénieurs |
Chemin de la Métralie 26 | 3960 | Sierre |
Newis SA | Rue du Crêt-Taconnet 12a | 2000 | Neuchâtel |
NPPR ingénieurs et géomètres SA | Rue du Temple 9 | 1530 | Payerne |
NPPR ingénieurs et géomètres SA
Succursale d'Avenche |
Place de l'Eglise 4 | 1580 | Avenches |
NPPR ingénieurs et géomètres SA
Succursale de Moudon |
Chemin Château-Sec 6 | 1510 | Moudon |
Omnidata SA | Route du Château d'Affry 6 | 1762 | Givisiez |
Omnidata SA
Succursale de Bulle |
Rue du Pays d'Enhaut 16 | 1630 | Bulle |
ORCEF SA | Chemin des Combes 4 | 1867 | Ollon VD |
Orif Aigle | Ch. de Pré-Yonnet 2 | 1860 | Aigle |
Pierre Bonjour, Ingénieur géomètre breveté | Chemin des Anciens-Moulins 2 | 1009 | Pully |
Pillonel-Giner SA | Rue du Camus 2 | 1470 | Estavayer-le-Lac |
Reso SA | Rue Pierre-Alex 11 | 1630 | Bulle |
RESO Vaud Sàrl | Rue des Métiers 2 | 1008 | Prilly |
Rey-Bellet Georges SA
Bureau technique |
Avenue de la Gare 37B | 1870 | Monthey |
Romande Energie SA | Rue de Lausanne 53 | 1110 | Morges |
Rudaz & Partner SA/AG | Rue de la Métralie 26 | 3960 | Sierre |
Rudaz + Partner SA | Chemin de la Métralie 26 | 3960 | Sierre |
SCALEN Sàrl | Rue de l'Industrie 3 | 1373 | Chavornay |
Service du cadastre et de la géomatique | Rue Joseph-Piller 13 | 1700 | Fribourg |
Services industriels de Genève (SIG) | Chemin du Château-Bloch 2 | 1219 | Le Lignon |
SIE SA - Service intercommunal de l'électricité | Chemin de la Gottrause 11 | 1023 | Crissier |
Sigeom SA | Sur le Brassiège 3 | 2605 | Sonceboz-Sombeval |
Sigeom SA | Rue des Oeuches 45 | 2740 | Moutier |
Sitadel Manuel Lachat Sàrl | Route de Porrentruy 80 | 2800 | Delémont |
Société électrique de la Vallée de Joux SA | Rue du Pont-Neuf 24 | 1341 | L'Orient |
Thorens et Associés SA | Route du Risoud 1 | 1348 | Le Brassus |
Ville de Bienne - Office du Cadastre | Rue Centrale 49 | 2502 | Biel/Bienne |
Ville de Lausanne - Direction du logement,
de l'environnement et de l'architecture |
Service du cadastre
Rue du Port-Franc 18 |
1002 | Lausanne |
Ville de Lausanne - Service de la mobilité
et de l'aménagement des espaces publics |
Rue du Port-Franc 18 | 1002 | Lausanne |
Ville de Nyon | Place du Château 3 | 1260 | Nyon |
Ville de Pully | Avenue du Prieuré 2 | 1009 | Pully |
Viteos SA | Quai Max-Petitpierre 4 | 2000 | Neuchâtel |
VO Energies | Rue de la Poste 2 | 1350 | Orbe |